【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5310GNY3型鲜奶运输车 | 产品号 | ZJXWE43U03R |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 21.76 |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3690 | |
整备质量(Kg) | 13805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 28/10 | 前悬/后悬(mm) | /3030,/2780,1460/2650 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | ,
|
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 运输介质:牛奶,密度:0.82吨/立方米,罐体有效容积:21.76立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9250/2430/1660(实际尺寸为9090/2270/1500,罐体外部保温层厚度为80mm)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1311A3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475×2500×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 28/ | 轮胎规格 | 10.00-20, |
钢板弹簧片数 | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 | 前轮距(mm) | / |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB,GB国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
C245 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8300 | 180东风鲜奶运输车、解放鲜奶运输车、福田[1]鲜奶运输车、江淮鲜奶运输车 |
东风鲜奶运输车、解放鲜奶运输车、福田[鲜奶运输车、江淮鲜奶运输车。:,,
安全经济:
灌顶设置通气阀,开启自动调整,减少液体的蒸发损耗,防止罐内产生正负压时液灌体变形;根据运输介质需要可设置静电接地盘。加装防火罩,防止因静电、火星产生意外交通事故;罐内余液量少,符合国标小于1%的规定;可选组件多;可根据需要选装流量计,液位计,安全锁上装置,防溢漏装置等。多种配置,多种选择,适应市场需求。
用途广泛:
罐体材质选用优质铝合金和不锈钢制作,罐内及罐体精细打磨,罐体可加装保温及制冷功能。可运输多种化工原料、奶质品、油品及液态食品运输。
高效:
可根据需求将罐体设置为多仓,可随时分装多种介质,可实现泵进泵出,过表,不过表,自流过表等功能。