福田牌1-G1型随车起重运输车,可选装福田3.2吨、5吨、6.3吨随车吊,有燃油达标公告,可放心上户。
,3335567
24小时服务:;
1860平单驾驶室(瑞琪标识),加装3.2吨、5吨、6.3吨(吊机可选徐工、石煤、飞涛)等知名品牌吊机改装而成,3900mm轴距,云内127马力(93KW)发动机.9吨(1092C)/8吨(1089C)后桥,断气刹,145HF变速箱,带副变速(俗称高低档),8.25-20/8.25-16轮胎,250双层大梁(吊机位置3层),带动转、暖风。可选装中冷增压(另加一万元)
福田牌1-G1型随车起重运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 238 |
产品名称 | 1-G1型随车起重运输车 | 产品号 | ZJXLK3VJ02Y |
总质量(Kg) | 9935 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 4190,3590 | 外形尺寸(mm) | 7215,7365×2350×3400,3580 |
整备质量(Kg) | 5550,6150 | 货厢尺寸(mm) | 4300,4500×2100×520,600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 29/22,29/22 | 前悬/后悬(mm) | 1/2140 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3900 |
轴荷(Kg) | 3775/6160 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该车配置的直臂式吊机:型号为PYSQ112,质量为2100kg,最大起升载荷为5000kg,选装型号为PYSQ102,质量为1500kg,最大起升载荷为4000kg,选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,防护装置材料为Q345,连接方式为螺栓连接,后防护装置尺寸高125×宽50(mm),离地高度为535mm; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1102VDPEA-G1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6970,7120×2240×2450 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 29/22,29/22 | 轮胎规格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距(mm) | 1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1654 |
排放标准 | GB国Ⅳ,GB | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRD1 YC4D130-41 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3760 4200 | 95 96 |
联系人:李经理
手 机:
办公:
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
|
| ||
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 1-G1 |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 7215×2350×3580 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 4300×2100×600 | ||
整备质量kg | 6150 | 总质量 kg | 9935 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | BJ1102VDPEA-G1 | ||
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | YN38CRD1 | ||
变速器型号 | 145HF | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.33 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 19.1 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 11.5 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | 1-G1 | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 11.2 | 13.4 | 16.4 | 18.2 | 21.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第22批第815号(H0228649) |